期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3306731 | 杀小双 | |||
3306730 | 23:17 | 3+5+1=09 | 杀大双 | 对 |
3306729 | 23:13 | 3+1+0=04 | 杀大单 | 对 |
3306728 | 23:10 | 2+0+0=02 | 杀小单 | 对 |
3306727 | 23:06 | 4+9+1=14 | 杀小单 | 对 |
3306726 | 23:03 | 6+4+2=12 | 杀小单 | 对 |
3306725 | 22:59 | 7+9+7=23 | 杀小单 | 对 |
3306724 | 22:56 | 2+7+1=10 | 杀大双 | 对 |
3306723 | 22:52 | 5+3+8=16 | 杀大单 | 对 |
3306722 | 22:49 | 7+0+5=12 | 杀大单 | 对 |
3306721 | 22:45 | 0+1+6=07 | 杀小双 | 对 |
3306720 | 22:42 | 6+5+8=19 | 杀小单 | 对 |
3306719 | 22:38 | 3+6+5=14 | 杀小双 | 对 |
3306718 | 22:35 | 0+4+9=13 | 杀大单 | 对 |
3306717 | 22:31 | 6+5+1=12 | 杀大双 | 对 |
3306716 | 22:28 | 3+0+6=09 | 杀大单 | 对 |
3306715 | 22:24 | 5+1+1=07 | 杀大双 | 对 |
3306714 | 22:21 | 7+0+2=09 | 杀小单 | 错 |
3306713 | 22:17 | 3+8+0=11 | 杀大双 | 对 |
3306712 | 22:14 | 5+4+4=13 | 杀小单 | 错 |
3306711 | 22:10 | 0+8+4=12 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306730 | 09 | 小 | 单 | ||
3306729 | 04 | 小 | 双 | ||
3306728 | 02 | 小 | 双 | ||
3306727 | 14 | 大 | 双 | ||
3306726 | 12 | 小 | 双 | ||
3306725 | 23 | 大 | 单 | ||
3306724 | 10 | 小 | 双 | ||
3306723 | 16 | 大 | 双 | ||
3306722 | 12 | 小 | 双 | ||
3306721 | 07 | 小 | 单 | ||
3306720 | 19 | 大 | 单 | ||
3306719 | 14 | 大 | 双 | ||
3306718 | 13 | 小 | 单 | ||
3306717 | 12 | 小 | 双 | ||
3306716 | 09 | 小 | 单 | ||
3306715 | 07 | 小 | 单 | ||
3306714 | 09 | 小 | 单 | ||
3306713 | 11 | 小 | 单 | ||
3306712 | 13 | 小 | 单 | ||
3306711 | 12 | 小 | 双 | ||
3306710 | 07 | 小 | 单 | ||
3306709 | 08 | 小 | 双 | ||
3306708 | 16 | 大 | 双 | ||
3306707 | 02 | 小 | 双 | ||
3306706 | 23 | 大 | 单 | ||
3306705 | 16 | 大 | 双 | ||
3306704 | 19 | 大 | 单 | ||
3306703 | 11 | 小 | 单 | ||
3306702 | 21 | 大 | 单 | ||
3306701 | 07 | 小 | 单 | ||
3306700 | 11 | 小 | 单 | ||
3306699 | 15 | 大 | 单 | ||
3306698 | 10 | 小 | 双 | ||
3306697 | 15 | 大 | 单 | ||
3306696 | 14 | 大 | 双 | ||
3306695 | 15 | 大 | 单 | ||
3306694 | 08 | 小 | 双 | ||
3306693 | 17 | 大 | 单 | ||
3306692 | 15 | 大 | 单 | ||
3306691 | 17 | 大 | 单 | ||
3306690 | 17 | 大 | 单 | ||
3306689 | 16 | 大 | 双 | ||
3306688 | 20 | 大 | 双 | ||
3306687 | 17 | 大 | 单 | ||
3306686 | 10 | 小 | 双 | ||
3306685 | 20 | 大 | 双 | ||
3306684 | 04 | 小 | 双 | ||
3306683 | 14 | 大 | 双 | ||
3306682 | 15 | 大 | 单 | ||
3306681 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出12 07 14 16 16 06 17 11 14 04 |