期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3306659 | 大 单 | |||
3306658 | 18:32 | 4+9+4=17 | 小 单 | 对 |
3306657 | 18:28 | 7+1+9=17 | 小 单 | 对 |
3306656 | 18:25 | 2+1+8=11 | 小 双 | 对 |
3306655 | 18:21 | 4+8+4=16 | 大 双 | 对 |
3306654 | 18:18 | 1+9+1=11 | 大 单 | 对 |
3306653 | 18:14 | 6+8+1=15 | 小 双 | 错 |
3306652 | 18:11 | 9+0+6=15 | 大 双 | 对 |
3306651 | 18:07 | 7+4+5=16 | 大 单 | 对 |
3306650 | 18:04 | 7+8+0=15 | 大 单 | 对 |
3306649 | 18:00 | 7+5+4=16 | 大 双 | 对 |
3306648 | 17:57 | 5+2+6=13 | 小 双 | 对 |
3306647 | 17:53 | 6+3+4=13 | 大 双 | 错 |
3306646 | 17:50 | 3+6+6=15 | 小 双 | 错 |
3306645 | 17:46 | 6+1+4=11 | 大 单 | 对 |
3306644 | 17:43 | 1+6+6=13 | 小 单 | 对 |
3306643 | 17:39 | 9+5+2=16 | 大 单 | 对 |
3306642 | 17:36 | 0+9+0=09 | 小 单 | 对 |
3306641 | 17:32 | 2+4+5=11 | 小 单 | 对 |
3306640 | 17:29 | 2+1+3=06 | 小 单 | 对 |
3306639 | 17:25 | 2+0+7=09 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306658 | 17 | 大 | 单 | ||
3306657 | 17 | 大 | 单 | ||
3306656 | 11 | 小 | 单 | ||
3306655 | 16 | 大 | 双 | ||
3306654 | 11 | 小 | 单 | ||
3306653 | 15 | 大 | 单 | ||
3306652 | 15 | 大 | 单 | ||
3306651 | 16 | 大 | 双 | ||
3306650 | 15 | 大 | 单 | ||
3306649 | 16 | 大 | 双 | ||
3306648 | 13 | 小 | 单 | ||
3306647 | 13 | 小 | 单 | ||
3306646 | 15 | 大 | 单 | ||
3306645 | 11 | 小 | 单 | ||
3306644 | 13 | 小 | 单 | ||
3306643 | 16 | 大 | 双 | ||
3306642 | 09 | 小 | 单 | ||
3306641 | 11 | 小 | 单 | ||
3306640 | 06 | 小 | 双 | ||
3306639 | 09 | 小 | 单 | ||
3306638 | 11 | 小 | 单 | ||
3306637 | 13 | 小 | 单 | ||
3306636 | 12 | 小 | 双 | ||
3306635 | 12 | 小 | 双 | ||
3306634 | 13 | 小 | 单 | ||
3306633 | 14 | 大 | 双 | ||
3306632 | 05 | 小 | 单 | ||
3306631 | 13 | 小 | 单 | ||
3306630 | 18 | 大 | 双 | ||
3306629 | 11 | 小 | 单 | ||
3306628 | 06 | 小 | 双 | ||
3306627 | 17 | 大 | 单 | ||
3306626 | 18 | 大 | 双 | ||
3306625 | 15 | 大 | 单 | ||
3306624 | 08 | 小 | 双 | ||
3306623 | 17 | 大 | 单 | ||
3306622 | 11 | 小 | 单 | ||
3306621 | 11 | 小 | 单 | ||
3306620 | 11 | 小 | 单 | ||
3306619 | 03 | 小 | 单 | ||
3306618 | 20 | 大 | 双 | ||
3306617 | 15 | 大 | 单 | ||
3306616 | 14 | 大 | 双 | ||
3306615 | 16 | 大 | 双 | ||
3306614 | 17 | 大 | 单 | ||
3306613 | 13 | 小 | 单 | ||
3306612 | 03 | 小 | 单 | ||
3306611 | 14 | 大 | 双 | ||
3306610 | 22 | 大 | 双 | ||
3306609 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出17 06 08 16 14 25 14 16 22 05 |