期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3306754 | 双 | |||
3306753 | 00:37 | 9+5+3=17 | 双 | 错 |
3306752 | 00:34 | 6+8+5=19 | 双 | 错 |
3306751 | 00:30 | 7+5+8=20 | 单 | 错 |
3306750 | 00:27 | 1+1+0=02 | 单 | 错 |
3306749 | 00:23 | 8+6+2=16 | 单 | 错 |
3306748 | 00:20 | 7+7+7=21 | 单 | 对 |
3306747 | 00:16 | 5+6+0=11 | 双 | 错 |
3306746 | 00:13 | 8+9+9=26 | 单 | 错 |
3306745 | 00:09 | 5+8+7=20 | 单 | 错 |
3306744 | 00:06 | 7+7+8=22 | 双 | 对 |
3306743 | 00:02 | 8+9+3=20 | 双 | 对 |
3306742 | 23:59 | 7+7+3=17 | 双 | 错 |
3306741 | 23:55 | 7+6+8=21 | 单 | 对 |
3306740 | 23:52 | 5+4+9=18 | 单 | 错 |
3306739 | 23:48 | 2+4+1=07 | 单 | 对 |
3306738 | 23:45 | 6+0+5=11 | 双 | 错 |
3306737 | 23:41 | 8+5+7=20 | 双 | 对 |
3306736 | 23:38 | 8+1+5=14 | 单 | 错 |
3306735 | 23:34 | 9+8+5=22 | 双 | 对 |
3306734 | 23:31 | 5+3+4=12 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306753 | 17 | 大 | 单 | ||
3306752 | 19 | 大 | 单 | ||
3306751 | 20 | 大 | 双 | ||
3306750 | 02 | 小 | 双 | ||
3306749 | 16 | 大 | 双 | ||
3306748 | 21 | 大 | 单 | ||
3306747 | 11 | 小 | 单 | ||
3306746 | 26 | 大 | 双 | ||
3306745 | 20 | 大 | 双 | ||
3306744 | 22 | 大 | 双 | ||
3306743 | 20 | 大 | 双 | ||
3306742 | 17 | 大 | 单 | ||
3306741 | 21 | 大 | 单 | ||
3306740 | 18 | 大 | 双 | ||
3306739 | 07 | 小 | 单 | ||
3306738 | 11 | 小 | 单 | ||
3306737 | 20 | 大 | 双 | ||
3306736 | 14 | 大 | 双 | ||
3306735 | 22 | 大 | 双 | ||
3306734 | 12 | 小 | 双 | ||
3306733 | 21 | 大 | 单 | ||
3306732 | 15 | 大 | 单 | ||
3306731 | 21 | 大 | 单 | ||
3306730 | 09 | 小 | 单 | ||
3306729 | 04 | 小 | 双 | ||
3306728 | 02 | 小 | 双 | ||
3306727 | 14 | 大 | 双 | ||
3306726 | 12 | 小 | 双 | ||
3306725 | 23 | 大 | 单 | ||
3306724 | 10 | 小 | 双 | ||
3306723 | 16 | 大 | 双 | ||
3306722 | 12 | 小 | 双 | ||
3306721 | 07 | 小 | 单 | ||
3306720 | 19 | 大 | 单 | ||
3306719 | 14 | 大 | 双 | ||
3306718 | 13 | 小 | 单 | ||
3306717 | 12 | 小 | 双 | ||
3306716 | 09 | 小 | 单 | ||
3306715 | 07 | 小 | 单 | ||
3306714 | 09 | 小 | 单 | ||
3306713 | 11 | 小 | 单 | ||
3306712 | 13 | 小 | 单 | ||
3306711 | 12 | 小 | 双 | ||
3306710 | 07 | 小 | 单 | ||
3306709 | 08 | 小 | 双 | ||
3306708 | 16 | 大 | 双 | ||
3306707 | 02 | 小 | 双 | ||
3306706 | 23 | 大 | 单 | ||
3306705 | 16 | 大 | 双 | ||
3306704 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出20 08 15 17 20 09 04 16 17 06 |