期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3306644 | 小 | |||
3306643 | 17:39 | 9+5+2=16 | 小 | 错 |
3306642 | 17:36 | 0+9+0=09 | 小 | 对 |
3306641 | 17:32 | 2+4+5=11 | 大 | 错 |
3306640 | 17:29 | 2+1+3=06 | 大 | 错 |
3306639 | 17:25 | 2+0+7=09 | 小 | 对 |
3306638 | 17:22 | 7+4+0=11 | 小 | 对 |
3306637 | 17:18 | 6+2+5=13 | 小 | 对 |
3306636 | 17:15 | 0+4+8=12 | 小 | 对 |
3306635 | 17:11 | 3+1+8=12 | 大 | 错 |
3306634 | 17:08 | 5+6+2=13 | 大 | 错 |
3306633 | 17:04 | 8+0+6=14 | 小 | 错 |
3306632 | 17:01 | 5+0+0=05 | 小 | 对 |
3306631 | 16:57 | 2+9+2=13 | 大 | 错 |
3306630 | 16:54 | 6+3+9=18 | 小 | 错 |
3306629 | 16:50 | 6+0+5=11 | 大 | 错 |
3306628 | 16:47 | 0+2+4=06 | 小 | 对 |
3306627 | 16:43 | 9+8+0=17 | 大 | 对 |
3306626 | 16:40 | 6+7+5=18 | 小 | 错 |
3306625 | 16:36 | 4+3+8=15 | 小 | 错 |
3306624 | 16:33 | 0+0+8=08 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306643 | 16 | 大 | 双 | ||
3306642 | 09 | 小 | 单 | ||
3306641 | 11 | 小 | 单 | ||
3306640 | 06 | 小 | 双 | ||
3306639 | 09 | 小 | 单 | ||
3306638 | 11 | 小 | 单 | ||
3306637 | 13 | 小 | 单 | ||
3306636 | 12 | 小 | 双 | ||
3306635 | 12 | 小 | 双 | ||
3306634 | 13 | 小 | 单 | ||
3306633 | 14 | 大 | 双 | ||
3306632 | 05 | 小 | 单 | ||
3306631 | 13 | 小 | 单 | ||
3306630 | 18 | 大 | 双 | ||
3306629 | 11 | 小 | 单 | ||
3306628 | 06 | 小 | 双 | ||
3306627 | 17 | 大 | 单 | ||
3306626 | 18 | 大 | 双 | ||
3306625 | 15 | 大 | 单 | ||
3306624 | 08 | 小 | 双 | ||
3306623 | 17 | 大 | 单 | ||
3306622 | 11 | 小 | 单 | ||
3306621 | 11 | 小 | 单 | ||
3306620 | 11 | 小 | 单 | ||
3306619 | 03 | 小 | 单 | ||
3306618 | 20 | 大 | 双 | ||
3306617 | 15 | 大 | 单 | ||
3306616 | 14 | 大 | 双 | ||
3306615 | 16 | 大 | 双 | ||
3306614 | 17 | 大 | 单 | ||
3306613 | 13 | 小 | 单 | ||
3306612 | 03 | 小 | 单 | ||
3306611 | 14 | 大 | 双 | ||
3306610 | 22 | 大 | 双 | ||
3306609 | 12 | 小 | 双 | ||
3306608 | 16 | 大 | 双 | ||
3306607 | 10 | 小 | 双 | ||
3306606 | 18 | 大 | 双 | ||
3306605 | 16 | 大 | 双 | ||
3306604 | 24 | 大 | 双 | ||
3306603 | 16 | 大 | 双 | ||
3306602 | 11 | 小 | 单 | ||
3306601 | 08 | 小 | 双 | ||
3306600 | 08 | 小 | 双 | ||
3306599 | 14 | 大 | 双 | ||
3306598 | 21 | 大 | 单 | ||
3306597 | 20 | 大 | 双 | ||
3306596 | 06 | 小 | 双 | ||
3306595 | 18 | 大 | 双 | ||
3306594 | 06 | 小 | 双 |
400期内,16共开42次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出14 12 18 24 12 11 04 11 15 07 |